Универсална центрофуга Unicen 21
Универсална центрофуга Unicen 21
Производител: Orto Alresa
- LCD екрана наУниверсална центрофуга Unicen 21:
• Показва RPM и RCF, време, температура и ускорение / забавяне (PCBS).
• Програмиране на скоростта в стъпки от 10 об. в мин./ 10 xg
• Отброяването на таймера / нагоре от „0“ или „настройте RPM / RCF“ за
възпроизводими тестове.
• Таймер от 1 до 99 минути програмируем през 1 мин. и задържане на позиция. - Контрол на ускорението и забавянето в 3 рампи: бързо, меко и свободно.
- Акустични и визуални съобщения на екрана, показващи на потребителя състоянието на оборудването
- Микропроцесорно управление.
- Индукционен двигател без поддръжка (безчетков).
- Списък на роторите в паметта..
- Ниво на шум: под 60 dB.
- Старт, стоп, отворен капак и кратко центрофугиране с бутони за регулиране на скоростта.
- Възможност за свободно/заключено регулиране на RPM/RCF по време на движение.
- Автоматично отваряне на капака, програмируемо.
- Ниска височина за лесен достъп.
- Последните стойности остават в паметта.
- Защита от превишаване на скоростта.
- Капакът е снабден със системи за сигурност:
- – Автоматична система за заключване на капака, моторизирана с двойно заключване.
- – Аварийно освобождаване на капака.
- – Защита срещу падане на капака.
- – Порт в капака за калибриране и проверка на работата.
- Откриване на дисбаланс и изключване.
- Защитен предпазен пръстен между камерата за центрофугиране и корпуса.
- Камера за центрофугиране от неръждаема стомана (лесно почистване).
- Кофите могат да се изваждат със затворен капак. Херметични капаци
- Ротори и адаптери могат да се автоклавират, лесни за инсталиране от потребителя.
- Принудителна вентилация за намаляване на повишаването на температурата
- Автоматично изключване за пестене на енергия, с опция за деактивиране.
Версии
Размери (мм) (Ш x Д x В) | Нетно тегло (кг) | Волтаж (В) | Честота (Хц) | Консумация (Вт) | |
CE 126 | 410x520x320 | 36 | 220-230 | 50-60 | 280 |
CE 127 | 410x520x320 | 36 | 110-120 | 50-60 | 280 |
Още информация за роторите
РОТОР | Летящ | Летящ | Летящ | Летящ | Ъглов Фиксиран 30° | Ъглов Фиксиран 35° | Ъглов Фиксиран 35° | Ъглов Фиксиран 35° |
Макс. Вместимост | 8 х 15 мл | . 28 х 15 мл. | 4 х 50 мл. | 4 х 100 мл. | 8 х 15 мл. 2 | 4 х 15 мл. | 32 x 15 ml. | 6 x 50 ml. |
RPM Макс. | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Радиус (mm) | 145 | 147 | 145 | 147 | 91 | 132/114 | 149/130 | 132 |
RCF Макс. (xg) | 2,860 | 2,899 | 2,860 | 2,899 | 1,795 | 2,603/2,248 | 2.938/2.563 | 2.603 |
ОБЕМ НА ПРОБА | D ДИАМ (mm) прибл. | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат | АДАПТЕРИ Епруветки Кат |
100 мл. | ø48 x 100 | – – | – – | – – | 4 RE 446 | – – | – – | – – |
80 мл. | ø44 x 100 | – – | – – | – – | 4 RE 338 | – – | – – | – – |
50 мл. | ø34 x 100 | – – | – – | 4 RE 445 | 4 RE 335 | – – | – – | 6 RE 447 |
50 мл. конична | ø29 x 117 | – – | – – | 4 RE 342 | 4 RE 341 | – – | – – | 6 RE 365 |
30 мл. | ø25 x 98 | – – | – – | 4 RE 333 | 4 RE 332 | – – | – – | 6 RE 387 |
25 мл. конична | ø29 x 83 | – – | – – | 4 RE 596 | 4 RE 597 | – – | – – | 6 RE 598 |
15 мл. | ø16 x 100 | 8 – | 28 – | 4 RE 329 | 16 RE 316 | 8 – | 32 – | 6 RE 361 |
15 мл. конична | ø17 x 122 | 8 – | 4 – | 4 RE 329 | 4/8 RE 339/579 | 8 – | 32 – | 6 RE 361 |
10 мл. | ø13 x 100 | 8 RE 371 | 28 RE 516 | 12 RE 313 | 20 RE 320 | 8 RE 371 | 32 RE 518 | 18 RE 360 |
10 мл. кръвна проба | ø16 x 107 | 8 – | 28 – | 4 RE 329 | 16 RE 316 | 8 – | 32 – | 6 RE 361 |
7/10 мл. кръвна проба | ø13 x 107 | 8 RE 371 | 28 RE 516 | 4 RE 337 | 20 RE 320 | 8 RE 371 | 32 RE 518 | 6 RE 364 |
5 мл. | ø13 x 75 | 8 RE 377 | 28 RE 512 | 12 RE 313 | 20 RE 320 | 8 RE 377 | 32 RE 517 | 18 RE 360 |
5 мл. кръвна проба | ø13 x 82 | 8 RE 377 | 28 RE 512 | 4 RE 337 | 20 RE 320 | 8 RE 377 | 32 RE 517 | 6 RE 364 |
Микроепруветки 1,5-2 мл. | ø11 x 42 | 8 RE 513 | 28 RE 578 | 12 RE 463 | 20 RE 408 | 8 RE 513 | 32 RE 602 | 18 RE 464 |
Микроепруветки 0,5-0,6 мл. | ø8 x 30 | 8 RE 514 | 28 RE 582 | 12 RE 531 | 20 RE 519 | 8 RE 514 | 32 RE 604 | 18 RE 533 |
Микроепруветки 0,2-0,4 ml. | ø6 x 45 | 8 RE 515 | 28 RE 583 | 12 RE 532 | 20 RE 473 | 8 RE 515 | 32 RE 606 | 18 RE 534 |
Подробно техническо описание:тук
Още подобни продукти: тук