Универсална центрофуга 5810/ 5810 R
Универсална центрофуга 5810/ 5810 R
Производител:Eppendorf
- Универсалната центрофуга 5810/ 5810 R има летящи ротори и адаптери, които побират епруветки и бутилки от 0,2 ml до 750 ml
- Универсалната центрофуга 5810/ 5810 R притежава ротори за плочи за центрофугиране на всички видове MTP, PCR, клетъчни култури или Deepwell плаки както и ротори с фиксиран ъгъл за високоскоростни приложения в епруветки от 0,2 mL до 85 mL
- Висока скорост на центрофугиране до 20 913 × g (14 000 rpm)
- Аерозоло-устойчиви капачки и капаци Eppendorf QuickLock® за лесна работа с една ръка
- Капак за центрофуга с меко на допир затваряне на капака
- Ниска височина на достъп от 29 см за лесно зареждане и разтоварване на проби
- Тиха работа за подобряване на вашата работна среда
- Компактният отпечатък спестява ценно пространство на масата
- Автоматично разпознаване на ротора и откриване на грешки за максимална безопасност при работа
Допълнителни характеристики на хладилна центрофуга 5810 R
- Температурен диапазон от -9 °C до 40 °C
- Функция FastTemp за бързо предварително охлаждане
- Непрекъснатото охлаждане поддържа постоянна температура след приключване на цикъла – вашите проби остават хладни
- ECO изключване се включва след 8 часа неизползване, за да се намали консумацията на енергия и да се удължи живота на компресора
- Технология за динамично управление на компресора (DCC) за оптимизирано охлаждане
Спецификации | 5810 | 5810 R |
Макс. RCF | 20 913 × g | 20 913 × g |
Макс. RCF с ротор с фиксиран ъгъл | 20913 × g | 20913 × g |
Макс. RCF с летящ ротор | 4500 × g | 4500 × g |
Макс. RCF с ротор за плаки | 3486 × g | 3486 × g |
Дисплей | голям, ярко осветен LCD | голям, ярко осветен LCD |
Скорост | 200–14 000 об/мин | 200–14 000 об/мин |
Тип продукт | Центрофуги | Центрофуги |
Налични ротори | 18 | 18 |
Макс. капацитет | 4 × 750 mL/4 × 4 MTP | 4 × 750 mL/4 × 4 MTP |
Степени за ускорение/спиране | 10/10 | 10/10 |
Брой програми | 35 потребителски програми | 35 потребителски програми |
Таймер | 1 мин. до 99 мин., с функция за продължителна работа, кратко центрофугиране | 1 мин. до 99 мин., с функция за непрекъснато движение, кратко центрофугиране |
Ниво на шум | <70 dB(A) | <56 dB(A) |
Диапазон на обема | 3 L | 3 L |
Захранване | 230 V, 50–60 Hz | 230 V, 50–60 Hz |
Макс. мощност | 900 W | 1650 W |
Размери (Ш × Д × В) | 53,5 × 60,8 × 34,5 см/ 21,1 × 23,9 × 13,6 инча | 70,0 × 60,8 × 34,5 см / 27,6 × 23,9 × 13,6 инча |
заемана площ без преден панел, ШxД | 54 × 54 см/ 21,1 × 21,1 инча | 70 × 54 см/ 27,6 × 21,1 инча |
Тегло без аксесоари | 68 кг/149,9 фунта | 99 кг/218,3 фунта |
Височина (с отворен капак) | 80 см/31,5 инча | 80 см/31,5 инча |
Охлаждане | не | хладилно |
Температурен диапазон | – | -9°C до 40°C |
Макс. капацитет
|
5810 | 5810 R |
Конични епруветки | 56 × 15 mL/ 28 × 50 mL | 56 × 15 mL/ 28 × 50 mL |
Плаки | 16 × MTP/ 4 × DWP | 16 × MTP/ 4 × DWP |
Епруветки за взимане на кръв | 100 × 13 mm/ 80 × 16 mm | 100 × 13 mm/ 80 × 16 mm |
Ниво на шум
|
5810 | 5810 R |
Ротор FA-45-6-30 (6×50 mL) | <56 dB(A) | <55 dB(A) |
Ротор S-4-104 (4×750 mL) | <70 dB(A) | <56 dB(A) |
Ротор S-4-72 (4×250 mL) | – | – |
Още информация за роторите
Име на ротора | S-4-104 (4 × 750 mL) аерозолно-устойчив Капачки QuickLock | A-4-81 (4 × 500 mL) аерозолно-устойчив | A-4-62 (4 × 250 mL) аерозолно-устойчив | S-4-72 (4 × 250 mL) | A-4-44 (4 × 100 mL) аерозолно-устойчив |
Каталожен номер | 5820740000 | 5810718007 | 5810709008 | 5804746007 | 5804709004 |
5804/ 5804 R | x | x | |||
5810/ 5810 R | x | x | x | x | x |
Описание | летящ ротор с висок капацитет | летящ ротор със среден до висок капацитет | икономичен летящ ротор със среден капацитет | икономичен летящ ротор със среден капацитет | високоскоростен летящ ротор |
Аерозолна херметичност | да | да | да | не | да |
Макс. скорост (RCF) | 3,214 | 3,220 | 3,220 | 3,234 | 4,500 |
Макс. скорост (rpm) | 3900 | 4000 | 4000 | 4200 | 5000 |
Диапазон на обема | 0,2–750 mL MTP/DWP | 0,2–500 мл,MTP/DWP | 0,2–250 мл,MTP/DWP | 0,2–250 мл | 0,2–100 мл |
Eppendorf епруветки ® | |||||
5,0 mL и 15 мл конични | 56 | 48 | 36 | 32 | 16 |
50 ml конична | 28 | 20/28* | 16 | 16 | 4/8* |
13 mm епруветка за кръв | 92 | 100 | 60 | 56 | 36 |
16 мм епруветка за кръв | 80 | 64 | 48 | 52 | 28 |
1,5/2,0 ml микроепруветка | 200 | 96 | 64 | 104 | 48 |
MTP | 16 | 16 | 12 | ||
DWP | 4 | 4 | 4 |
Име на ротора | A-2-DWP-AT (2 × 4 MTP) аерозолно-устойчив | A-2-DWP (2 × 4 MTP) | F-34-6-38 (6 × 85 mL) | FA-45-6-30 (6 × 50 mL) аерозолно-устойчив QuickLock капак | FA-45-48-11 (48 × 2 mL) аерозолно-устойчив QuickLock капак |
Каталожен номер | 5820710004 | 5804740009 | 5804727002 | 5820715006 | 5820760001 |
5804/ 5804 R | х | x | x | x | |
5810/ 5810 R | x | x | x | x | x |
Описание | Аерозолно-устойчив deepwell ротор за плаки за безопасно центрофугиране на опасни проби. | Икономичен deepwell ротор за плаки | Високоскоростен ротор, подходящ за молекулярна биология в епруветки до 85 мл | Аерозоло-устойчив високоскоростен ротор за безопасно центрофугиране на опасни проби | Аерозолоустойчив ротор за микроцентрофужни епруветки за безопасно центрофугиране на опасни проби |
Аерозолна херметичност | да | не | не | да | да |
Макс. скорост (RCF) | 3486 | 2250 | 18500/15500*2 | 20130/16639*2 | 19083 |
Макс. скорост (rpm) | 4 500 | 3 700 | 12 000/11 000*2 | 12 100/11 000*2 | 13 000 |
Диапазон на обема | MTP/DWP | MTP/DWP | 0,2–85 ml | 5–50 ml | 0,2–2,0 ml |
Eppendorf епруветки ® | |||||
5,0 mL и 15 мл конични | 6 | 6 | |||
50 ml конична | 6 | 6 | |||
13 mm епруветка за кръв | 18 | 6 | |||
16 мм епруветка за кръв | 12 | 6 | |||
1,5/2,0 ml микроепруветка | 24 | 48 | |||
MTP | 8 | 8 | |||
DWP | 2 | 2 |
Подробно техническо описание: тук
Още подобни продукти: тук