Универсална центрофуга 5804/ 5804 R
Универсална центрофуга 5804/ 5804 R
Производител: Eppendorf
- Универсалната центрофуга 5804/ 5804 R разполага с летящи ротори и адаптери побират епруветки от 0,2 ml до 250 ml
- Универсалната центрофуга 5804/ 5804 R има ротор за платки за центрофугиране на всички видове MTP, PCR, или Deepwell Plates както и ротори с фиксиран ъгъл за високоскоростни приложения с епруветки от 0,2 mL до 85 mL
- Висока скорост на центрофугиране до 20 913 × g (14 000 rpm)
- Капак за центрофуга с меко на допир затваряне на капака
- Ниска височина на достъп от 29 см за лесно зареждане и разтоварване на проби
- Тиха работа за подобряване на вашата работна среда
- Компактниостта спестява ценно пространство
- Автоматично разпознаване на ротора и откриване на грешки за максимална безопасност при работа
Допълнителни характеристики на хладилна центрофуга 5804 R
- Температурен диапазон от -9 °C до 40 °C
- Функция FastTemp за бързо предварително охлаждане
- Непрекъснатото охлаждане поддържа постоянна температура след приключване на цикъла – вашите проби остават хладни
- ECO изключване се включва след 8 часа неизползване, за да се намали консумацията на енергия и да се удължи живота на компресора
- Технология за динамично управление на компресора (DCC) за оптимизирано охлаждане
Спецификации | 5804 | 5804 R |
Макс. RCF | 20,913 × g | 20,913 × g |
Макс. RCF с ротор с фиксиран ъгъл | 20913 × g | 20913 × g |
Макс. RCF с летящ ротор | 4500 × g | 4500 × g |
Макс. RCF с ротор за плаки | 2250 × g | 2250 × g |
Дисплей | Голям, ярко осветен LCD | дисплей голям, ярко осветен LCD |
Скорост | 200–14 000 оборота в минута (10 степени) | 200–14 000 оборота в минута (10 степени) |
Тип продукт | Центрофуги | Центрофуги |
Налични ротори | 12 | 12 |
Макс. капацитет | 4×250 mL/ 2×5 MTP | 4×250 mL/ 2×5 MTP |
Степени за ускорение/спиране | 10/10 | 10/10 |
Брой програми | 35 потребителски програми, | 35 потребителски програми |
Таймер | 1 мин до 99 мин, с функция за продължителна работа, кратко центрофугиране | 1 мин до 99 мин, с функция за продължителна работа, кратко центрофугиране |
Ниво на шум | < 62 dB(A) | < 58 dB(A) |
Диапазон на обема | 1.000 mL | 1.000 mL |
Захранване | 230 V, 50–60 Hz | 230 V, 50–60 Hz |
Макс. мощност | 900 W | 1650 W |
Размери (Ш × Д × В) | 46,6 × 55,0 × 33,7 cm/ 18,4 × 21,7 × 13,3 инча | 63,4 × 55,0 × 34,2 cm/ 25,0 × 21,7 × 13,5 инча |
заемана площ без преден панел, ШxД | 47 × 50 см/ 18,4 × 21,7 инча | 64 × 50 см/ 25 × 21,7 инча |
Тегло без аксесоари | 55 kg/121,3 lb | 80 kg/176,4 lb |
Височина (с отворен капак) | 74 см/29 инча | 74 см/29 инча |
Охлаждане | не | хладилно |
Температурен диапазон | – | -9°C до 40°C |
Макс. капацитет
|
5804 | 5804 R |
Конични епруветки | 40 × 15 mL/ 16 × 50 mL | 40 × 15 mL/ 16 × 50 mL |
Плаки | 10 × MTP/ 2 × DWP | 10 × MTP/ 2 × DWP |
Епруветки за взимане на кръв | 56 × 13 mm/ 52 × 16 mm | 56 × 13 mm/ 52 × 16 mm |
Ниво на шум
|
5804 | 5804 R |
Ротор FA-45-6-30 (6×50 mL) | <55 dB(A) | <54 dB(A) |
Ротор S-4-104 (4×750 mL) | – | – |
Ротор S-4-72 (4×250 mL) | <62 dB(A) | <58 dB(A) |
Още инфрмация за роторите
Име на ротора | S-4-72 (4 × 250 mL) | A-4-44 (4 × 100 mL) аерозолно-устойчив | A-2-DWP (2 × 4 MTP) | FA-45-6-30 (6 × 50 mL) аерозолно-устойчив QuickLock капак | F-34-6-38 (6 × 85 mL) | FA-45-48-11 (48 × 2 mL) аерозолно-устойчив QuickLock капак |
Каталожен номер | 5804746007 | 5804709004 | 5804740009 | 5820715006 | 5804727002 | 5820760001 |
5804/ 5804 R | x | x | x | x | x | |
5810/ 5810 R | x | x | x | x | x | x |
Описание | икономичен летящ ротор със среден капацитет | високоскоростен летящ ротор | Икономичен deepwell ротор за плаки | Аерозоло-устойчив високоскоростен ротор за безопасно центрофугиране на опасни проби | Високоскоростен ротор, подходящ за молекулярна биология в епруветки до 85 мл | Аерозолоустойчив ротор за микроцентрофужни епруветки за безопасно центрофугиране на опасни проби |
Аерозолна херметичност | не | да | не | да | не | да |
Макс. скорост (RCF) | 3,234 | 4,500 | 2250 | 20130/16639*2 | 18500/15500*2 | 19083 |
Макс. скорост (rpm) | 4200 | 5000 | 3 700 | 12 100/11 000*2 | 12 000/11 000*2 | 13 000 |
Диапазон на обема | 0,2–250 мл | 0,2–100 мл | MTP/DWP | 5–50 ml | 0,2–85 ml | 0,2–2,0 ml |
Eppendorf епруветки ® | ||||||
5,0 mL и 15 мл конични | 32 | 16 | 6 | |||
50 ml конична | 16 | 4/8* | 6 | |||
13 mm епруветка за кръв | 56 | 36 | 6 | |||
16 мм епруветка за кръв | 52 | 28 | 6 | |||
1,5/2,0 ml микроепруветка | 104 | 48 | 48 | |||
MTP | 8 | |||||
DWP | 2 |
Подробно техническо описание: тук
Още подобни продукти: тук