Спектрофотометър ONDA Touch V-11 SCAN
- Фотометрия, количествено определяне, спектрално сканиране
- Система за самокалибриране при всяко включване
- Обратно броене на предварително загряване
- USB флашка за възстановяване на данни и методи
Спектрофотометър ONDA Touch V-11 SCAN е единственият модел с ръчна настройка на дължината на вълната, чийто прецизен дизайн и висококачествени компоненти гарантират отлична производителност. Той е идеален за колориметричен анализ на високо ниво, количествени откривания и качествен контрол във видимия диапазон. Включеният безплатен софтуер Easy Uv Basic позволява извършване на количествени, кинетични и фотометрични измервания с една дължина на вълната анализ.
Технически спецификации
Модел | ONDA Touch V-11 SCAN |
Обхват на дължината на вълната | 320 – 1100 nm |
Спектрална честотна лента | 4 nm |
Оптична система | Единичен лъч, решетка 1200 линии/мм |
Точност на дължината на вълната | ± 1 nm |
Повторяемост на дължината на вълната | ± 0,2 nm |
Разделителна способност на дължината на вълната | 0,1 nm |
Фотометрична точност | ± 0,5% T от 0 до 100%T |
Фотометрична повторяемост | ± 0,2% T от 0 до 100%T |
Фотометричен обхват | 0…200 %T , –0,3…3 A, 0…9999,9 Conc |
Разсеяна светлина | 0,1 %T |
Дисплей | 5″ сензорен екран (480×272 Pixels) |
Ботометричне режим | %T, Abs, Концетрация |
Детектор | Силициев фотодиод |
Стандартен държач на кювети | 4-позиционен 10-милиметров |
Отделение за проби | Стандартни кювети с дължина на пътя 10 mm |
Свтлинен източник | Волфрам-халогенна лампа |
Изход за данни | USB Port |
Размери (W x D x H) | 456 × 360 × 185 mm |
Тегло | 10,5 kg |
Спектрофотометър ONDA Touch V-11 SCAN се доставя с:
- Спектрофотометър ONDA Touch V-11 SCAN
- 4 оптични стъклени кювети от 10 мм,
- 2 кварцови кварцови 10 мм, 10 мм
- 4-кюветен държач,
- Захранващ кабел,
- Калъв против прах,
- USB флаш устройство
- Безплатен основен софтуер
Кат. No: 11000062
Държачи за кювети:
Кат.№ | Продукт |
11000202 | 4-позиционен държач за квадратни кювети до 10mmx10mm |
11000212 | 4-позиционен държач за квадратни кювети до 50mmx10mm |
11000222 | 4-позиционен държач за квадратни кювети до 100mmx10mm |
11000232 | Държач за клетки за микроклетки 10mmx10mm ( централна височина на лъча – 15mm) |
11000242 | 8-позиционен автоматичен държач за квадратни кювети с оптичен път до 10mm |
11000412 | Държач за измерване на 5° ОТРАЖАТЕЛНОСТ (проба: 20×20 mm, централна височина на лъча: 50 mm) |
11000422 | Държач за твърди проби (дебелина 1,5 mm–3 mm, височина: 50 mm, ширина: 30 mm) |
11000432 | 5-позиционен автоматичен държач за кювети с оптичен път 10 mm-100mm |
1000532 | Държач за епруветки ø 16 mm |
Производител:Giorgio Bormac S.r.l
За допълнителни артикули от същата категория: тук