Универсална охлаждаща центрофуга Sigma 2-16KL
Универсална охлаждаща центрофуга Sigma 2-16KL
Характеристики на универсалната охлаждаща центрофуга Sigma 2-16KL:
- Sigma 2-16KL има диапазон на оборотите до 15 300 об./мин
- Максимален капацитет: 4 х 100 мл
- Удобен за потребителя контролер Spincontrol L
- Осветени бутони за старт, стоп и отваряне на капака
- Петдесет програми
- Компактно, спестяващо място устройство
- Ниско ниво на шум
- Автоматична идентификация на ротора
- Асинхронен двигател без нужда от поддръжка
- Електромеханично отваряне на капака
- Автоматичен мониторинг на дисбаланса
- Лесно почистваща се камера от неръждаема стомана
- Прозорец в капака за независима проверка на скоростта
- Произведено по най-новите национални и международни стандарти (напр. EN 61010-2-020)
- Високоефективно охлаждане
- Диапазон на настройка на температурата: -10 °C до +40 °C
- Охлаждането на ротора е възможно и при покой
- Програма за предварително охлаждане “Rapid Temp”
Още информация за роторите:
Ротор | Макс. Вместимост | RPM Макс. | RCF Макс. (xg) | Ъгъл |
Летящ ротор 11170 | 4 x 100 ml | (2-16P / 2-16KL): 4,500 / 5,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 3,215 / 3,969 x g | 90° |
Летящ ротор 11124 | 24 x 2 m | (2-16P / 2-16KL): 12,500 / 14,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 12,927 / 16,215 x g | 90° |
Летящ ротор r 11122 | 6 микротитърни платки | (2-16P / 2-16KL): 3,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 1,218 x g | 90° |
Летящ ротор 11123 | 6 микротитърни платки | (2-16P / 2-16KL): 4,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 2,111 x g | 90° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12104 а PCR ленти | 96 x 0.2 ml PCR епруветки | (2-16KL): 14,000 rpm | (2-16KL): 21,475 x g | 45° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12148 | 24 x 2 ml | (2-16P / 2-16KL): 15,000 / 15,300 rpm | (2-16P / 2-16KL): 20,627 / 21,460 x g | 45° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12133 | 30 x 2 m | (2-16P): 12,000 rpm | (2-16P): 16,099 x g | 45° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12132 | 30 x 2 m | (2-16KL): 14,000 rpm | (2-16KL): 21,913 x g | 45° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12180 | 12 x 5 ml конични | (2-16P / 2-16KL): 14,000 / 15,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 17,530 / 20,124 x g | 40° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12141 | 10 x 10 ml | (2-16P / 2-16KL): 13,500 / 15,300 rpm | (2-16P / 2-16KL): 15,485 / 19,890 x g | 35° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12071 | 12 x 15 ml + 6 x 50 ml | (2-16P / 2-16KL): 4,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 2,254 x g | 35° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12072 | 20 x 15 m | (2-16P / 2-16KL): 4,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 2,486 x g | 33° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12073 | 30 x 15 ml | (2-16P / 2-16KL): 4,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 2,486 x g | 33° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12139 | 6 x 30 ml облодънни | (2-16P / 2-16KL): 13,500 / 15,300 rpm | (2-16P / 2-16KL): 15,893 / 20,414 x g | 29° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12181 | 6 x 50 ml конични | (2-16P / 2-16KL): 10,000 / 12,000 rpm | (2-16P / 2-16KL): 10,621 / 15,294 x g | 28° |
Ротор с фиксиран ъгъл 12138 | 4 x 85 ml облодънни | (2-16KL): 9,400 rpm | (2-16KL): 9,484 x g | 27° |
Подробно техническо описание:тук
Още подобни продукти: тук