Multipette® E3/Multipette® E3x – Електронна мултидиспенсър пипета
Multipette® E3/Multipette® E3x – Електронна мултидиспенсър пипета
Производител: Eppendorf
Характеристики на Multipette® E3/Multipette® E3x:
- Пипетите Multipette® E3/Multipette® E3x имат електронен обемен дозатор с няколко функции, напр. за серии на разреждане, титруване, автоматично дозиране в микроплаки и серии от съдове
- Автоматично усъвършенствано разпознаване на върха на пипетата Combitips®: Елиминира отнемащите време изчисления на обема, като избягва неправилно дозиране на обеми
- Принцип на положително изместване: Прецизно, точно и без замърсяване дозиране на вискозни разтвори (напр. глицерол), течности с високо налягане на парите (напр. етанол) или токсични, радиоактивни и други опасни проби
- Работа с моторно задвижване: Намалява човешката грешка до минимум и свежда до минимум рисковете от наранявания при повтарящи се напрежения (RSI)Регулиране на скоростта: Програмирайте скоростта на аспирация и дозиране, за да постигнете целите си за производителност, прецизност и точност, като същевременно предотвратявате пръски
- Ергономично изхвърляне на върха с един бутон: За работа с една ръка и безконтактно усъвършенствано изхвърляне на върха на пипетата Combitips®
- Увеличете ефективността си при пълнене на чинии и серии от епруветки: Напълнете върха веднъж и разпределете до 100 пъти без повторно пълнене
- Гъвкава система за различни приложения: диапазон на дозиране от 1 µL до 50 mL, осигуряващ до 5000 обема на дозиране със стъпки до 100 нанолитра
- 9 езика на дисплея: китайски, холандски, английски, френски, немски, италиански, японски, португалски и испански
- Екологично съобразено производство: усъвършенстваните накрайници Multipette E3/E3x и Combitips® са обозначени с ACT®, за да ви помогнат да направите информиран избор, когато става въпрос за устойчивост
| Характеристика | Мултипипета Е3 | Мултипипета Е3Х |
| Високоскоростно дозиране с моторизирано бутало | • | • |
| Автоматично Combitip® advanced® разпознаване на върха | • | • |
| Изваждане на върха с един бутон | • | • |
| Обемът е от 1 μl до 50 ml | • | • |
| Li-ion батерия | • | • |
| Светещ дисплей | • | • |
| Автоматично дозиране | • | • |
| Пипетиране | • | • |
| Дозиране | • | • |
| Аспирирайте (пипетиране на супернатанти) | • | |
| Титрува се | • | |
| Последователно дозиране | • | |
| Комбиниран режим на аспирация и дозиране | • |
Приложения на Multipette® E3/Multipette® E3x:
- Дозиране (Dis) или автоматично дозиране (Ads*) за повтарящо се (*автоматично) дозиране на зададени обеми в дълги серии като пълнене на епруветка или плоча, аликвотиране на реагенти и използване на комплект
- Пипетиране (Pip) за презареждане на течности
- Последователно дозиране (Seq) за създаване на серии за разреждане1)
- Аспирация (Asp) за събиране на супернатанти от различни съдове1)
- Аспирирайте и дозирайте (A/D) за обединяване и определяне на обема с последващо дозиране1)
- Титруване (Ttr) за контролирано дозиране на капки и определяне на концентрация1)
- 1) Само Multipette® E3x
Техническа информация
| Combitips advanced | Мин./макс. обем | Увеличение/размер на степента | Макс. обем на дозиране | Обем | Систематична грешка | Случайна грешка |
| .1 mL | 1 µL | 0.1 µL | 100 µL | 10 µL 50 µL 100 µL | ±1.6% ±1.0% ±1.0% | ±2.5 % ±1.5 % ±0.5 % |
| 0.2 mL | 2 µL | 0.2 µL | 200 µL | 20 µL 100 µL 200 µL | ±1.3% ±1.0% ±1.0% | ±1.5 % ±1.0 % ±0.5 % |
| 0.5 mL | 5 µL | 0.5 µL | 500 µL | 50 µL 250 µL 500 µL | ±0.9% ±0.9% ±0.9% | ±0.8 % ±0.5 % ±0.3 % |
| 1 mL | 10 µL | 1 µL | 1 mL | 100 µL 500 µL 1,000 µL | ±0.9% ±0.6% ±0.6% | ±0.55 % ±0.3 % ±0.2 % |
| 2.5 mL | 25 µL | 2.5 µL | 2,5 mL | 250 µL 1,250 µL 2,500 µL | ±0.8% ±0.5% ±0.5% | ±0.45 % ±0.3% ±0.15% |
| 5 mL | 50 µL | 5 µL | 5 mL | 500 µL 2,500 µL 5,000 µL | ±0.8% ±0.5% ±0.5% | ±0.35% ±0.25% ±0.15% |
| 10 mL | 100 µL | 10 µL | 10 mL | 1,000 µL 5,000 µL 10,000 µL | ±0.5% ±0.4% ±0.4% | ±0.25% ±0.25% ±0.15% |
| 25 mL | 250 µL | 25 µL | 25 mL | 2,500 µL 12,500 µL 25,000 µL | ±0.3% ±0.3% ±0.3% | ±0.35% ±0.25% ±0.15% |
| 50 mL | 500 µL | 50 µL | 50 mL | 5,000 µL 25,000 µL 50,000 µL | ±0.3% ±0.3% ±0.3% | ±0.5% ±0.2% ±0.15% |
Ипформация за поръчката
| Описание | Номер на поръчката |
| Multipette® E3 с адаптер за зареждане и 2 пакета Combitips advanced® | 4987 000.010 |
| Multipette® E3 със стойка за зарядно устройство, 2 опаковки Combitips advanced® и стойка за зареждане | 4987 000.371 |
| Multipette® E3x с адаптер за зареждане и 2 пакета Combitips advanced® | 4987 000.029 |
| Multipette® E3x със стойка за зарядно устройство, 2 опаковки Combitips advanced® и стойка за зареждане | 4987 000.380 |
| Стойка за зарядно за Multipette® stream/Multipette® Xstream/Multipette® E3 & E3x, за едно устройство | 4880 000.018 |
| Зарядно устройство Carousel за 4 Eppendorf Xplorer® и Xplorer® plus | 4880 000.026 |
| Multipette® зарядно устройство за зарядно устройство карусел Eppendorf Xplorer/Eppendorf Xplorer plus | 4880 000.026 4880 601.003 |
| Стойка за стена за Multipette® stream/Multipette® Xstream/Multipette® E3 & E3x | 4986 604.001 |
| Eppendorf TrackIT, състоящ се от софтуер и RFID четец | 3903 000.014 |
Подробно техническо описание:тук
Още подобни продукти: тук


