Фризер за ултраниски температури 88л, модел ULTF-91i
С най-малък отпечатък, тези устройства са идеални за съхранение на биомедицинско съдържание в помещение с ограничено пространство. Устройствата могат да се поставят на маса за лесен достъп във вашата работна среда. Уредите могат да работят в диапазон от -20 до -86, което ви дава гъвкавост да регулирате охлаждането според вашите специфични нужди.
Произодител: Vestfrost Solutions
Размери
| Външни размери ВxШxД, мм | 836x947x720 |
| Дълбочина с дръжка на вратата | 790 |
| Вътрешни размери ВxШxД, мм | 310x640x445 |
| Тегло бруто/нето, кг | 137 / 102 |
| Материал на вътрешния шкаф | Неръждаема стомана |
| Материал на външния корпус | Боядисана стомана |
| Тегло на опаковката, кг | 35 |
| Размери на опаковката ВхШхд, мм | 1030x1040x850 |
| Дебелина на изолацията | 120 |
| Тип изолация | Полиуретан с циклопентан |
| Материал на външния корпус | Полиуретан с циклопентан |
| Хладилен агент, вид / грам | Nature R 2/149 гр. |
Характеристики
| Заключване | да |
| LED светлина | не |
| Резервна батерия за контролера, 24 часа | да |
| Илюминатор | да |
| Размер за сонда | 20 мм |
| Сух контакт | не |
| Обръщане на вратата | да |
| Вакуумен клапан | да |
Съхранение
| Обем (л) | 88 |
| Вместимост за 2” криокутии с обем 2 мл | 60 |
| Брой епруветки | 6000 |
Аларми
| Висока / Ниска температура | Да |
| Отворена врата | Да |
| Спиране на захранването | Да |
| Повреда на сондата | да |
Охлаждане
| Хладилен агент | Природа Р |
| Шум | < 48 |
| Напрежение | 100-240V |
| Честота | 50/60 Hz |
| Температурен диапазон | -20 /-86 |
| Напрежение/Честота | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Максимална амбиентна среда | 32 °С | |
| Максимална влажност | 65 % относителна влажност |
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
| Всички данни са при RT20°C. | ||
| Температурен диапазон | °C | -20 до -86 |
| Еднородност в производителността | °C | |
| – разлика между горната и долната част | +/- 2,5 | |
| Време за изтегляне надолу | Минути | 103 мин. до – 75°С |
| Задържане във времето | Минути | Няма данни |
| Шум | дБ | < 48 |
| Консумация на енергия, kWh / 24h | kWh/24h | 5,22 kWh/24h настроена на -80°С |
| Енергийна година | kWh/година | 1905 kWh/год. при -80°С |
| Моментна консумация на енергия | кВт | PD 0,650/Стабилно 0,280 |
| Отхвърляне на топлина* | В | 250 |
| U-стойност | W/m^2 K | Няма данни: |
ОХЛАЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ
| Хладилен агент/Количество (грамове) | Nature R 2/149 гр. | |
| Брой компресори | бр. | |
| Компресор с променлива скорост | Да/Не | Да |
| Вьтрешно разпределение на въздуха (вид) | Статично | |
| Вентилатор на изпарителя | Да/Не/Променлива | He |
| Вентилатор на кондензатора | Да/Не/Променлива | Да |
| Брой сонди | бр. | 2 |
| Размразяване | Да/Не | Не |
КОНТРОЛЕР
Виж видио за работа с контролера ТУК.
| Контролер | да/не/по избор | i-Care touch |
| Тип контролер | Да | |
| USB връзка | да/не | Да |
| Връзка за данни | USB | Записване на данни и аларми |
| Способности на контролера | АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ | |
| Езици на контролера | Да | |
| Температурна крива в контролера | да/не | i-Care touch |
Температура на сензора

| Сензор позиция | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| Макс. | -78,8 | -79,6 | -79,8 | -80,1 | -80,5 | -81 | – 83,1 | -83,0 | -83,6 |
| Средно | -77,7 | -78,4 | -78,7 | -78,9 | -79,5 | -80,1 | -82,1 | -81,8 | -82,4 |
| Мин. | -78,3 | -79,1 | – 79 | – 79 | -80,0 | -80,6 | -82,6 | -82,4 | – 83,0 |
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА 25°C – ПРАЗЕН
| Средна температура при зададена точка -82°С | -81,1°C |
| Еднородност | +/- 2,5°C |
| Стабилност | 1,1°C |
| 1 мин. цикьл на възстановяване при отворена врата до – 75°С | 32 мин. |
| скорост – 82°С зададена точка вкл./изкл. | 50/5 мин./мин. |
| Работен цикьл -82°С зададена точка | 90% |
| Консумация на енергия | 5,22 kWh/ден |
| Време за понижаване до средна температура от -75°С | 103 мин. |
| Задържане във времето от средно -82°С до -60°С | 102 мин. |
| Отхвърляне на топлината
Още продукти от същата категория ТУК. |
250 W |



